歡迎來到Tencent.com,!
我們希望使用分析型Cookies和類似技術(shù) (“Cookies”) 來改善我們的網(wǎng)站,。 Cookies收集的信息不會(huì)識(shí)別您個(gè)人。有關(guān)我們使用的Cookies的類型以及您的偏好選項(xiàng)(包括如何更改您的偏好設(shè)置)的更多信息,,請(qǐng)查看此處的Cookies政策,。
電話會(huì) | 2024.11.14 HKT | 瑞銀
網(wǎng)絡(luò)研討會(huì) | 2024.11.13 20:00 - 21:00 HKT | 騰訊 | 播放
澳洲 | 2024.09.30 HKT | 瑞銀
歐洲及英國(guó) | 2024.08.19 HKT | 摩根士丹利
電話會(huì) | 2024.08.15 HKT | 花旗
網(wǎng)絡(luò)研討會(huì) | 2024.08.14 20:00 - 21:00 HKT | 騰訊 | 播放
中國(guó) | 2024.07.12 HKT | 中金公司
美國(guó) | 2024.07.08 HKT | 美銀
中國(guó) | 2024.07.08 HKT | 廣發(fā)證券
歐洲及英國(guó) | 2024.06.10 HKT | 摩根大通
中國(guó) | 2024.06.06 HKT | 摩根士丹利
新加坡 | 2024.05.29 HKT | 花旗
美國(guó) | 2024.05.20 HKT | 高盛
電話會(huì) | 2024.05.16 HKT | 富瑞金融
網(wǎng)絡(luò)研討會(huì) | 2024.05.14 20:00 - 21:00 HKT | 騰訊 | 播放
加拿大 | 2024.04.11 HKT | Jones Trading
美國(guó) | 2024.04.08 HKT | 美銀
電話會(huì) | 2024.03.21 HKT | 瑞銀
網(wǎng)絡(luò)研討會(huì) | 2024.03.20 20:00 - 21:00 HKT | 騰訊 | 播放
中國(guó) | 2023.12.22 HKT | 中金公司
澳洲 | 2023.12.12 HKT | 麥格理
歐洲及英國(guó) | 2023.11.20 HKT | 瑞銀
電話會(huì) | 2023.11.16 HKT | 摩根士丹利
網(wǎng)絡(luò)研討會(huì) | 2023.11.15 20:00 - 21:00 HKT | 騰訊
中東 | 2023.09.23 HKT | 大和資本市場(chǎng)
歐洲 | 2023.08.21 HKT | Redburn Atlantic
電話會(huì) | 2023.08.17 HKT | 高盛
網(wǎng)絡(luò)研討會(huì) | 2023.08.16 20:00 - 21:00 HKT | 騰訊
新加坡 | 2023.07.10 HKT | 匯豐
中國(guó) | 2023.06.29 HKT | 中金公司
歐洲及英國(guó) | 2023.05.29 HKT | Exane BNP Paribas
電話會(huì) | 2023.05.18 HKT | 摩根大通
網(wǎng)絡(luò)研討會(huì) | 2023.05.17 20:00 - 21:00 HKT | 騰訊
日本及韓國(guó) | 2023.04.03 HKT | 瑞穗
美國(guó) | 2023.03.27 HKT | 高盛
電話會(huì) | 2023.03.23 HKT | 花旗
網(wǎng)絡(luò)研討會(huì) | 2023.03.22 20:00 - 21:00 HKT | 騰訊
加拿大 | 2023.01.13 HKT | Jones Trading
美國(guó) | 2023.01.09 HKT | 摩根士丹利及富瑞金融
英國(guó) | 2022.12.07 HKT | 高盛
歐洲 | 2022.12.05 HKT | Exane BNP Paribas
電話會(huì) | 2022.11.17 HKT | 美銀
網(wǎng)絡(luò)研討會(huì) | 2022.11.16 20:00 - 21:00 HKT | 騰訊
電話會(huì) | 2022.08.18 HKT | 高盛
電話會(huì) | 2022.08.17 20:00 - 21:00 HKT | 騰訊
電話會(huì) | 2022.05.19 HKT | 花旗
電話會(huì) | 2022.05.18 20:00 - 21:00 HKT | 騰訊
電話會(huì) | 2022.03.24 HKT | 瑞信
電話會(huì) | 2022.03.23 20:00 - 21:30 HKT | 騰訊
電話會(huì) | 2021.11.12 HKT | 高盛
電話會(huì) | 2021.11.10 HKT | 騰訊
電話會(huì) | 2021.08.19 HKT | 麥格理
電話會(huì) | 2021.08.18 HKT | 騰訊
電話會(huì) | 2021.05.21 HKT | 花旗
電話會(huì) | 2021.05.20 HKT | 騰訊
電話會(huì) | 2021.03.25 HKT | 美銀
電話會(huì) | 2021.03.24 HKT | 騰訊
電話會(huì) | 2020.11.13 HKT | 瑞士信貸
香港 | 2020.11.12 HKT | 騰訊
電話會(huì) | 2020.08.13 HKT | 麥格理
香港 | 2020.08.12 HKT | 騰訊
電話會(huì) | 2020.05.14 HKT | 高盛
香港 | 2020.05.13 HKT | 騰訊
電話會(huì) | 2020.03.19 HKT | 騰訊
香港 | 2020.03.18 HKT | 騰訊
新加坡及澳大利亞 | 2019.12.03 00:00 - 00:00 HKT | 麥格理
香港 | 2019.11.14 HKT | 麥格理
香港 | 2019.11.13 HKT | 騰訊控股有限公司
日本及韓國(guó) | 2019.10.08 00:00 - 00:00 HKT | 大和
歐洲 | 2019.09.09 00:00 - 00:00 HKT | 里昂證券
香港 | 2019.08.15 HKT | 摩根大通
香港 | 2019.08.14 HKT | 騰訊控股有限公司
紐約及波士頓 | 2019.05.27 00:00 - 00:00 HKT | 美國(guó)銀行美林
香港 | 2019.05.16 HKT | 美國(guó)銀行美林
香港 | 2019.05.15 HKT | 騰訊控股有限公司
美國(guó) | 2019.04.08 00:00 - 00:00 HKT | 花旗環(huán)球金融亞洲有限公司
香港 | 2019.03.22 HKT | 高盛(亞洲)
香港 | 2019.03.21 HKT | 騰訊控股有限公司
東京及首爾 | 2018.11.21 00:00 - 00:00 HKT | 大和資本市場(chǎng)
悉尼及墨爾本 | 2018.11.19 00:00 - 00:00 HKT | 麥格理資本
香港 | 2018.11.15 HKT | 麥格理資本
倫敦,,赫爾辛基,斯德哥爾摩及哥本哈根 | 2018.09.03 00:00 - 00:00 HKT | 中信里昂證券
香港 | 2018.08.16 HKT | 花旗環(huán)球金融亞洲
香港 | 2018.08.15 HKT | 騰訊控股有限公司
紐約,,波士頓及多倫多 | 2018.05.21 00:00 - 00:00 HKT | 美國(guó)銀行美林
香港 | 2018.05.17 HKT | 高盛(亞洲)有限責(zé)任公司
香港 | 2018.05.16 HKT | 騰訊控股有限公司
洛杉磯及舊金山 | 2018.04.09 00:00 - 00:00 HKT | 花旗環(huán)球金融亞洲有限公司
香港 | 2018.03.22 HKT | 瑞士銀行
香港 | 2018.03.21 HKT | 騰訊控股有限公司
日本東京、韓國(guó)首爾 | 2017.12.04 00:00 - 00:00 HKT | 大和證券
香港 | 2017.11.16 HKT | 麥格理
香港 | 2017.11.15 HKT | 騰訊控股有限公司
歐洲 | 2017.09.04 00:00 - 00:00 HKT | 中信里昂
香港 | 2017.08.17 HKT | 美銀美林
香港 | 2017.08.16 HKT | 騰訊控股有限公司
紐約,,波士頓,,芝加哥及多倫多 | 2017.05.22 00:00 - 00:00 HKT | 花旗環(huán)球金融亞洲有限公司
香港 | 2017.05.18 HKT | 德意志銀行
香港 | 2017.05.17 HKT | 騰訊控股有限公司
舊金山/洛杉磯 | 2017.04.10 00:00 - 00:00 HKT | 美國(guó)銀行美林
香港 | 2017.03.23 00:00 - 00:00 HKT | 高盛(亞洲)有限責(zé)任公司
香港 | 2017.03.22 HKT | 騰訊控股有限公司
香港 | 2016.11.17 HKT | 美國(guó)銀行美林
香港 | 2016.11.16 HKT | 騰訊控股有限公司
新加坡 | 2016.09.07 HKT | 麥格理資本證券股份有限公司
巴黎,倫敦,,蘇黎世及愛丁堡 | 2016.08.29 00:00 - 00:00 HKT | 德意志銀行
香港 | 2016.08.18 HKT | 花旗環(huán)球金融亞洲有限公司
香港 | 2016.08.17 HKT | 騰訊控股有限公司
紐約,波士頓及芝加哥 | 2016.05.23 00:00 - 00:00 HKT | 美國(guó)美林銀行
香港 | 2016.05.19 HKT | 匯豐銀行
香港 | 2016.05.18 HKT | 騰訊控股有限公司
舊金山/洛杉磯 | 2016.03.21 HKT | 高盛(亞洲)有限責(zé)任公司
香港 | 2016.03.18 HKT | 里昂證券資本市場(chǎng)有限公司
香港 | 2016.03.17 HKT | 騰訊控股有限公司
首爾 | 2015.11.18 HKT | 大和資本市場(chǎng)香港有限公司
香港 | 2015.11.12 HKT | 麥格理資本證券股份有限公司
香港 | 2015.11.10 HKT | 騰訊控股有限公司
歐洲 | 2015.09.14 00:00 - 00:00 HKT | 美銀美林
香港 | 2015.08.13 HKT | 巴克萊
香港 | 2015.08.12 HKT | 騰訊控股有限公司
美國(guó) | 2015.05.27 00:00 - 00:00 HKT | 摩根士丹利
香港 | 2015.05.14 HKT | 瑞士信貸
香港 | 2015.05.13 HKT | 騰訊控股有限公司
美國(guó) | 2015.03.23 00:00 - 00:00 HKT | 高盛(亞洲)有限責(zé)任公司
香港 | 2015.03.19 HKT | 美國(guó)銀行美林
香港 | 2015.03.18 HKT | 騰訊控股有限公司
香港 | 2014.11.13 HKT | 巴克萊
香港 | 2014.11.12 HKT | 騰訊控股有限公司
香港 | 2014.08.14 HKT | 瑞信
香港 | 2014.08.13 HKT | 騰訊控股有限公司
香港 | 2014.05.15 HKT | 高盛
香港 | 2014.05.14 HKT | 騰訊控股有限公司
香港 | 2014.03.20 HKT | 摩根史丹利
香港 | 2014.03.19 HKT | 騰訊控股有限公司
香港 | 2013.11.14 HKT | 美國(guó)銀行美林
香港 | 2013.11.13 HKT | 騰訊控股有限公司
香港 | 2013.08.15 HKT | 摩根士丹利
香港 | 2013.08.14 HKT | 騰訊控股有限公司
美國(guó) | 2013.05.22 00:00 - 00:00 HKT | 花旗
香港 | 2013.05.16 HKT | 巴克萊
香港 | 2013.05.15 HKT | 騰訊控股有限公司
美國(guó) | 2013.03.25 00:00 - 00:00 HKT | 摩根大通
香港 | 2013.03.21 00:00 - 00:00 HKT | 美國(guó)銀行美林
香港 | 2013.03.20 HKT | 騰訊控股有限公司
香港 | 2012.11.15 HKT | 摩根大通
香港 | 2012.11.14 HKT | 騰訊控股有限公司
香港 | 2012.08.16 HKT | 巴克萊亞洲有限公司
香港 | 2012.08.15 HKT | 騰訊控股有限公司
香港 | 2012.05.17 HKT | 里昂證券
香港 | 2012.05.16 HKT | 騰訊控股有限公司
美國(guó) | 2012.03.19 00:00 - 00:00 HKT | 高盛
香港 | 2012.03.15 00:00 - 00:00 HKT | 瑞士信貸
香港 | 2012.03.14 HKT | 騰訊控股有限公司
香港 | 2011.11.10 HKT | 美國(guó)銀行美林
香港 | 2011.11.09 HKT | 騰訊控股有限公司
歐洲 | 2011.08.12 00:00 - 00:00 HKT | 美國(guó)銀行美林
香港 | 2011.08.11 HKT | 瑞士信貸
香港 | 2011.08.10 HKT | 騰訊控股有限公司
香港 | 2011.05.12 HKT | 摩根大通
香港 | 2011.05.11 HKT | 騰訊控股有限公司
美國(guó) | 2011.03.21 00:00 - 00:00 HKT | 高盛
香港 | 2011.03.17 HKT | 美林
香港 | 2011.03.16 HKT | 騰訊控股有限公司
香港 | 2010.11.11 HKT | 花旗
香港 | 2010.11.10 HKT | 騰訊控股有限公司
香港 | 2010.08.12 HKT | 瑞士信貸
香港 | 2010.08.11 HKT | 騰訊控股有限公司
香港 | 2010.05.13 HKT | 摩根大通
香港 | 2010.05.12 HKT | 騰訊控股有限公司
歐洲 | 2010.03.29 00:00 - 00:00 HKT | 美林
美國(guó) | 2010.03.22 00:00 - 00:00 HKT | 高盛
香港 | 2010.03.18 HKT | 瑞士信貸
香港 | 2010.03.17 HKT | 騰訊控股有限公司
深圳 | 2009.11.16 HKT | 瑞士信貸(香港)有限公司
香港 | 2009.11.12 HKT | 美林
香港 | 2009.11.11 HKT | 騰訊控股有限公司
香港 | 2009.05.14 HKT | 美林(亞太)有限公司
香港 | 2009.05.13 HKT | 騰訊控股有限公司
歐洲 | 2009.03.30 00:00 - 00:00 HKT | 法國(guó)巴黎證券(亞洲)有限公司
美國(guó) | 2009.03.20 00:00 - 00:00 HKT | 高盛
香港 | 2009.03.19 HKT | 瑞士信貸(香港)有限公司
香港 | 2009.03.18 HKT | 騰訊控股有限公司
香港 | 2008.11.26 HKT | 里昂證券資本市場(chǎng)有限公司
香港 | 2008.11.17 HKT | 摩根大通證券(亞太)有限公司
香港 | 2008.11.13 HKT | 瑞士信貸(香港)有限公司
香港 | 2008.11.12 HKT | 騰訊控股有限公司
深圳 | 2008.09.16 HKT | 瑞士信貸(香港)有限公司
北京 | 2008.09.11 00:00 - 00:00 HKT | Susquehanna金融集團(tuán)
香港 | 2008.08.14 HKT | 瑞士信貸(香港)有限公司
香港 | 2008.08.13 HKT | 騰訊控股有限公司
美國(guó) | 2008.05.21 HKT | 高盛
美國(guó) | 2008.05.19 00:00 - 00:00 HKT | 高盛
香港 | 2008.05.15 HKT | 美林(亞太)有限公司
香港 | 2008.05.14 HKT | 騰訊控股有限公司
香港 | 2008.04.02 HKT | 瑞士信貸(香港)有限公司
歐洲 | 2008.03.25 00:00 - 00:00 HKT | 法國(guó)巴黎證券(亞洲)有限公司
香港 | 2008.03.20 HKT | 瑞士信貸(香港)有限公司
香港 | 2008.03.19 HKT | 騰訊控股有限公司
北京 | 2007.11.28 00:00 - 00:00 HKT | Susquehanna金融集團(tuán)
香港 | 2007.11.14 HKT | 騰訊控股有限公司
香港 | 2007.08.20 HKT | 花旗環(huán)球金融亞洲有限公司
香港 | 2007.08.15 HKT | 騰訊控股有限公司
美國(guó) | 2007.05.23 HKT | 高盛
香港 | 2007.05.17 HKT | 瑞士信貸(香港)有限公司
香港 | 2007.05.16 HKT | 騰訊控股有限公司
香港 | 2007.05.16 HKT | 騰訊控股有限公司
美國(guó) | 2007.03.23 00:00 - 00:00 HKT | 高盛(亞洲)有限責(zé)任公司
香港 | 2007.03.22 HKT | 高盛(亞洲)有限責(zé)任公司
香港 | 2007.03.21 HKT | 騰訊控股有限公司
北京 | 2007.02.01 HKT | 德意志銀行
香港 | 2006.11.23 HKT | 高盛(亞洲)有限責(zé)任公司
香港 | 2006.11.22 HKT | 騰訊控股有限公司
北京 | 2006.10.23 00:00 - 00:00 HKT | 瑞士信貸(香港)有限公司
臺(tái)北 | 2006.09.07 00:00 - 00:00 HKT | 瑞士信貸(香港)有限公司
香港 | 2006.08.24 HKT | 美國(guó)雷曼兄弟亞洲投資有限公司
香港 | 2006.08.23 HKT | 騰訊控股有限公司
香港 | 2006.05.25 HKT | 高盛(亞洲)有限責(zé)任公司
香港 | 2006.05.24 HKT | 騰訊控股有限公司
香港 | 2006.05.24 HKT | 騰訊控股有限公司
歐洲 | 2006.04.10 00:00 - 00:00 HKT | 法國(guó)巴黎百富勤有限公司
美國(guó) | 2006.04.05 00:00 - 00:00 HKT | 摩根士丹利添惠亞洲有限公司
香港 | 2006.03.27 00:00 - 00:00 HKT | 瑞士信貸(香港)有限公司
香港 | 2006.03.23 HKT | 高盛(亞洲)有限責(zé)任公司
香港 | 2006.03.22 HKT | 騰訊控股有限公司
香港 | 2005.11.23 HKT | 騰訊控股有限公司
臺(tái)北 | 2005.09.08 HKT | 瑞士信貸第一波士頓有限公司
中國(guó)江蘇省南京市 | 2005.09.07 HKT | 法國(guó)巴黎百富勤有限公司
香港 | 2005.08.24 HKT | 騰訊控股有限公司
美國(guó)拉斯維加斯 | 2005.05.25 HKT | 高盛投資銀行
香港 | 2005.05.18 HKT | 騰訊控股有限公司
香港 | 2005.04.27 HKT | 騰訊控股有限公司
香港 | 2005.03.17 HKT | 騰訊控股有限公司
香港 | 2004.11.18 HKT | 騰訊控股有限公司
歡迎來到Tencent.com,!
我們希望使用分析型Cookies和類似技術(shù) (“Cookies”) 來改善我們的網(wǎng)站,。 Cookies收集的信息不會(huì)識(shí)別您個(gè)人。有關(guān)我們使用的Cookies的類型以及您的偏好選項(xiàng)(包括如何更改您的偏好設(shè)置)的更多信息,,請(qǐng)查看此處的Cookies政策,。
歡迎來到Tencent.com!
我們希望使用分析型Cookies和類似技術(shù) (“Cookies”) 來改善我們的網(wǎng)站,。 Cookies收集的信息不會(huì)識(shí)別您個(gè)人,。有關(guān)我們使用的Cookies的類型以及您的偏好選項(xiàng)(包括如何更改您的偏好設(shè)置)的更多信息,請(qǐng)查看此處的Cookies政策,。
Welcome to Tencent.com!
We would like to use analytics cookies and other similar tracking technologies (“Cookies”) to help us improve our website. The Cookies collect information in a way that does not directly identify anyone. For more information about the Cookies we use and your options (including how to change your preferences), see our cookies policy here.